Тепловые пушки J8, J15, J33, J50, J70, J90
Версия для печати
Анкета для расчета систем отопления
Тепловые пушки J8, J15, J33, J50, J70, J90 — это серия переносных газовых генераторов горячего воздуха, предназначенных для безопасного, надежного и эффективного обслуживания при четком выполнени правил эксплуатации и технического обслуживания.
Все газовые генераторы горячего воздуха серии J прошли тщательный контроль.
Технические характеристики
| Модель | J8 | J15 | J25 | J33 | J50 | J70 | J90 | J90SA |
| Топливо | Пропан | |||||||
| Давление газа, кПа | 150 | 200 | ||||||
| Потребление газа min/max, кг/ч | 0,7 | 1,2 | 1,4/2,0 | 1,8/2,6 | 2,9/4,1 | 3,9/5,6 | 4,9/8,1 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 8 | 15 | 25 | 33 | 50 | 70 | 90 | 100 |
| Производительность воздуха, м3/ч | 150 | 800 | 900 | 2100 | 3000 | |||
| Электроснабжение, В/фаза/Гц | 220—240/1/50—60 | |||||||
| Двигатель, Вт/А/об/мин | 27/0,19/1300 | 100/0,75/1300 | 150/1,0/2800 | 750/6,1/1400 | ||||
| Предохранительный термостат, °С | 100±5 | |||||||
| Площадь отапливаемого помещения, м3, не менее | 180 | 300 | 500 | 680 | 1200 | 1400 | 2000 | |
| Диаметр сопла, мм | 0,55 | 0,7 | 1,1 | 1,25 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | |
| Вес, кг | 6,1 | 8,2 | 15 | 18,4 | 28 | 34 | 36,5 | 51 |
| Габаритные размеры, LxWxH, мм | 450х210х330 | 500х240х370 | 670х330х520 | 730х330х520 | 995х390х590 | 1040х390х590 | 1270х610х838 | |
Новости
- [06.09.2010] Обновлен прайс-лист
- На странице "Цены" вы можете ознакомиться с обновленным прайс-листом. Изменилась контактная информация.
- [10.02.2010] Аукционные цены до 1 августа 2010 г.!
- Инфракрасные обогреватели по сниженным ценам!
- [10.02.2010] Обновление прайс-листов
- На странице "Цены" вы можете ознакомиться с новым прайс-листом на 2010 г.